據愛統計局數據,8月份愛進出口額均同比下降11%。愛出口額已連續三個月出現同比下降。
8月份,愛出口總額達10億歐元,比去年同期下降了1.2億歐元;進口總額為11億歐元,比去年同期下降1.34億歐元。相應的,貿易逆差比上月有所減少,為9700億歐元。
愛最大的出口國依然是瑞典(17%)、芬蘭(16%)、俄羅斯(12%),最大的進口國為芬蘭(14%)、瑞典(11%)和德國(11%)。8月份對俄羅斯和美國出口降幅最大,兩者分別下降了32%和47%,而進口方面則是荷蘭和俄羅斯,分別下降了49%和40%。此外,8月份愛自中國進口4480萬歐元,占其進口總額的4%。
8月份,愛主要的出口商品為機械設備(30%)、農產品(10%)和礦物燃料(9%),主要的進口商品為機械設備(28%)、礦物燃料(13%)和農產品(12%)。與去年同期相比,以上幾種主要商品的進出口額都有所下降,木材制品、紡織品的出口額略有增加。
下表為8月份分國別及分產品進出口額。
國家和地區 | 出口額 (百萬歐元) | 占比(%) | 同比增減 (%) | 國家和地區 | 進口額 (百萬歐元) | 占比(%) | 同比增減 (%) |
總計 | 1 005.2 | 100 | -11 | 總計 | 1 101.8 | 100 | -11 |
歐盟28國 | 705.8 | 70 | -4 | 歐盟28國 | 926.9 | 84 | -8 |
歐元區國家 | 289.7 | 29 | -9 | 歐元區國家 | 406.6 | 37 | -12 |
獨聯體國家 | 142 | 14 | -29 | 獨聯體國家 | 60.8 | 6 | -44 |
1. 瑞典 | 172.8 | 17 | 1 | 1. 芬蘭 | 158.6 | 14 | -12 |
2. 芬蘭 | 156.1 | 16 | -7 | 2. 瑞典 | 121.4 | 11 | -18 |
3. 俄羅斯 | 118.5 | 12 | -32 | 3. 德國 | 117.7 | 11 | 5 |
4. 拉脫維亞 | 106.6 | 11 | -2 | 4. 拉脫維亞 | 103.3 | 9 | -14 |
5. 立陶宛 | 57.8 | 6 | -6 | 5. 立陶宛 | 101.5 | 9 | -16 |
6. 德國 | 45.9 | 5 | 5 | 6. 波蘭 | 91 | 8 | 24 |
7. 挪威 | 39.3 | 4 | 0 | 7. 英國 | 50.6 | 5 | 34 |
8. 英國 | 29.1 | 3 | 39 | 8. 俄羅斯 | 46.6 | 4 | -40 |
9. 比利時 | 27.1 | 3 | -13 | 9. 中國 | 44.8 | 4 | -3 |
10. 美國 | 23.4 | 2 | -47 | 10. 荷蘭 | 37.3 | 3 | -49 |
表一 8月愛沙尼亞分國別進出口額